En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Voir la politique des cookies
bâton Lumineux mousse vous propose comme son nom l'indique des bâtons lumineux mousse à led mais aussi des gadgets lumineux à led et produits fluo tels que goodies publicitaires lumineux qui sont utilisés lors d’événements , spectacles ,concerts,défilés ,lancement de produits , soirées , descente aux flambeaux , discothèque et ouverture d’enseigne ...
Toute commande passée et réglée en ligne avant 12H part le jour même .
Envoie en Colissimo,48H ouvrables
Le délai indicatif de livraison pour la France Métropolitaine et le suivi de colis :
Veuillez nous contactez pour l'envoie de colis vers les DOM TOM - OUTRE MER , la tarification n'est pas la même
02 38 59 52 17
06 83 57 37 56
contact@goodieslumineux.com
goodieslumineux@gmail.com
ENVOIS VERS DEPARTEMENT OUTRE-MER* ET COLLECTIVITES TERRITORIALES* AU DEPART DE LA FRANCE. TARIFS 2011 Shipping cost priority. *DOM = Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. *CT Colllectivités Territoriales = Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon. | ||||||
COLIS POSTAUX - COLISSIMO et COLISSIMO RECOMMANDÉ POUR DOM/CT | ||||||
Poids / Taux recommandé | Colissimo assuré à : | R1 50€ | R2 200€ | R3 400€ | R4 600€ | R5 800€ |
jusqu'à 0,5kg | 8,45 € | 10,75 € | 11,65 € | 12,85 € | 14,05 € | 15,25 € |
jusqu'à 1 kg | 12,70 € | 15,00 € | 15,90 € | 17,10 € | 18,30 € | 19,50 € |
jusqu'à 2 kg | 17,35 € | 19,65 € | 20,55 € | 21,75 € | 22,95 € | 24,15 € |
jusqu'à 3 kg | 22,00 € | 24,30 € | 25,20 € | 26,40 € | 27,60 € | 28,80 € |
jusqu'à 4 kg | 26,65 € | 28,95 € | 29,85 € | 31,05 € | 32,25 € | 33,45 € |
jusqu'à 5 kg | 31,30 € | 33,60 € | 34,50€ | 35,70 € | 36,90 € | 38,10 € |
jusqu'à 6 kg | 38,23 € | 39,15 € | 40,35 € | 41,55 € | 42,75€ | 42,35 € |
jusqu'à 7 kg | 40,60 € | 42,90 € | 43,80 € | 45,00 € | 46,20 € | 47,40 € |
jusqu'à 8 kg | 45,25 € | 47,55 € | 48,45 € | 49,65 € | 50,85 € | 52,05 € |
jusqu'à 9 kg | 49,90 € | 52,20€ | 53,10 € | 54,30 € | 55,50 € | 56,70 € |
jusqu'à 10 kg | 54,55 € | 56,85 € | 57,75 € | 58,95 € | 60,15 € | 61,35 € |
jusqu'à 15 kg | 77,75 € | 80,05 € | 80,95 € | 82,15 € | 83,35 € | 84,55 € |
jusqu'à 20 kg | 100,95 € | 103,25€ | 104,15€ | 105,30€ | 106,55€ | 107,75€ |
jusqu'à 25 kg | 124,15 € | 126,45€ | 127,35€ | 128,55€ | 129,75€ | 130,95€ |
jusqu'à 30 kg | 147,35 € | 149,65€ | 150,55€ | 151,75€ | 152,95€ | 154,15€ |
COLIS POSTAUX - COLISSIMO et COLISSIMO RECOMMANDÉ POUR DOM/CT |
ENVOIS VERS TERRITOIRES OUTRE-MER* AU DEPART DE LA FRANCE.TARIFS 2011 Shipping cost priority. *TOM = Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, TAAF. | ||||||
COLIS POSTAUX - COLISSIMO et COLISSIMO RECOMMANDÉ POUR TOM | ||||||
Poids / Taux recommandé | Colissimo assuré à | R1 50€ | R2 200€ | R3 400€ | R4 600€ | R5 800€ |
jusqu'à 0,5kg | 10,10 € | 12,40 € | 13,30 € | 14,50 € | 15,70 € | 16,90 € |
jusqu'à 1 kg | 15,20 € | 17,50€ | 18,40 € | 19,60 € | 20,80 € | 22,00 € |
jusqu'à 2 kg | 26,80 € | 29,10€ | 30,00 € | 31,20 € | 32,40 € | 33,60 € |
jusqu'à 3 kg | 38,40 € | 40,70€ | 41,60 € | 42,80 € | 44,00 € | 45,20 € |
jusqu'à 4 kg | 50,00 € | 52,30 € | 53,20 € | 54,40 € | 55,60 € | 56,80 € |
jusqu'à 5 kg | 61,60 € | 63,90 € | 64,80€ | 66,00 € | 67,20 € | 68,40 € |
jusqu'à 6 kg | 73,20 € | 75,50 € | 76,40 € | 77,60 € | 78,80 € | 80,00 € |
jusqu'à 7 kg | 84,80 € | 87,10 € | 88,00 € | 89,20 € | 90,40 € | 91,60 € |
jusqu'à 8 kg | 96,40 € | 98,70 € | 99,60 € | 100,80€ | 102,00€ | 103,20€ |
jusqu'à 9 kg | 108,00 € | 110,30€ | 111,20 € | 112,40€ | 113,60€ | 114,80€ |
jusqu'à 10 kg | 119,60 € | 121,90€ | 122,80 € | 124,00€ | 125,20€ | 126,40€ |
jusqu'à 15kg | 177,60 € | 179,90€ | 180,80 € | 182,00€ | 183,20€ | 184,40€ |
jusqu'à 20 kg | 235,60 € | 237,90€ | 238,80 € | 240,00€ | 241,20€ | 242,40€ |
jusqu'à 25 kg | 293,60 € | 295,90€ | 296,80 € | 298,00€ | 299,20€ | 300,40€ |
jusqu'à 30 kg | 351,60 € | 353,90€ | 354,80 € | 356,00€ | 357,20€ | 358,40€ |
COLIS POSTAUX - COLISSIMO et COLISSIMO RECOMMANDÉ POUR TOM |